フォルクスワーゲン コラードの価格・カタログ情報

タイプ
クーペ
登録年月​
1990 - 7
新車販売価格
359.00万円 ~

モデル一覧




車種名 フォルクスワーゲン コラード 1800cc 50PG G60 フォルクスワーゲン コラード 1800cc 50PG G60 フォルクスワーゲン コラード 2900cc 50ABV VR6 フォルクスワーゲン コラード 2000cc 509A 16V フォルクスワーゲン コラード 2000cc 509A 16V フォルクスワーゲン コラード 2900cc 50ABV VR6
型式 50PG 50PG 50ABV 509A 509A 50ABV
グレード G60 G60 VR6 16V 16V VR6
車両価格 465.00万円 ~ 465.00万円 ~ 371.00万円 ~ 359.00万円 ~ 359.00万円 ~ 371.00万円 ~
登録年月 1991年1月 1990年7月 1993年1月 1993年1月 1993年1月 1993年1月
排気量 1800cc 1800cc 2900cc 2000cc 2000cc 2900cc
エコシステム 無し 無し 無し 無し 無し 無し
10・15モード 燃費(最低) - - 6.8km/L 8.5km/L 7.1km/L 7.7km/L
10・15モード 燃費(最高) - - 6.8km/L 8.5km/L 7.1km/L 7.7km/L
JC08モード燃費(最低) - - - - - -
JC08モード燃費(最高) - - - - - -
WLTCモード燃費(最低) - - - - - -
WLTCモード燃費(最高) - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(市街地) - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(市街地) - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(郊外) - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(郊外) - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) - - - - - -
燃料 ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク
駆動方式 FF FF FF FF FF FF
ミッション MT MT AT MT AT MT
定員 4人 4人 4人 4人 4人 4人
全長 4050mm 4050mm 4050mm 4050mm 4050mm 4050mm
全幅 1685mm 1685mm 1685mm 1685mm 1685mm 1685mm
全高 1330mm 1330mm 1340mm 1340mm 1340mm 1340mm
車両重量 1,160kg ~ 1,160kg 1,160kg ~ 1,160kg 1,250kg ~ 1,250kg 1,190kg ~ 1,190kg 1,210kg ~ 1,210kg 1,230kg ~ 1,230kg
過給機 スーパーチャージャー スーパーチャージャー 無し 無し 無し 無し