- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2025 - 3
- 新車販売価格
- 525.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW X1 (マイルドハイブリッド) 2000cc 12EF20 M35i xDrive | BMW X1 (マイルドハイブリッド) 1500cc 32EE15 sDrive20i original / M Sport |
|---|---|---|---|
| 型式 | 12EF20 | 32EE15 | |
| グレード | M35i xDrive | sDrive20i original / M Sport | |
| 車両価格 | 810.00万円 ~ | 525.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2025年3 | 2026年5 | |
| 排気量 | 2000cc | 1500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 18.8km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 18.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.4km/L | 15.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.4km/L | 15.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.2km/L | 11.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 9.2km/L | 11.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.6km/L | 16.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.6km/L | 16.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.5km/L | 17.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.5km/L | 17.7km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1680kg ~ 1710kg | 1580kg ~ 1600kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
