- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2025 - 9
- 新車販売価格
- 682.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW X2 (ディーゼル マイルドハイブリッド) 2000cc 52GN20 xDrive 20d M Sport |
|---|---|---|
| 型式 | 52GN20 | |
| グレード | xDrive 20d M Sport | |
| 車両価格 | 682.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2025年9 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 22.2km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 22.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 19.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 21.7km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1750kg ~ 1770kg | |
| 過給機 | ターボ |
