- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2026 - 5
- 新車販売価格
- 330.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | マツダ CX-5 (ハイブリッド) 2500cc KMYSDP S / G / L | マツダ CX-5 (ハイブリッド) 2500cc KMYSDP S / G / L |
|---|---|---|---|
| 型式 | KMYSDP | KMYSDP | |
| グレード | S / G / L | S / G / L | |
| 車両価格 | 353.65万円 ~ | 330.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2026年5 | 2026年5 | |
| 排気量 | 2500cc | 2500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 14.2km/L | 15.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 14.2km/L | 15.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.9km/L | 11.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.9km/L | 11.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 14.4km/L | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 14.4km/L | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16.2km/L | 17.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 16.2km/L | 17.2km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1710kg ~ 1770kg | 1640kg ~ 1710kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
