- タイプ
- ミニバン
- 登録年月
-
- 2026 - 5
- 新車販売価格
- 543.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW 2シリーズ(ミニバン ハイブリッド) 1500cc 72BX15 220i アクティブツアラー エクスクルーシブ / M Sport |
|---|---|---|
| 型式 | 72BX15 | |
| グレード | 220i アクティブツアラー エクスクルーシブ / M Sport | |
| 車両価格 | 543.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2026年5 | |
| 排気量 | 1500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 19.3km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 19.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 16.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 16.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 17.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 17.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1550kg ~ 1570kg | |
| 過給機 | ターボ |
