- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 6
- 新車販売価格
- 469.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ RAV4 (プラグインハイブリッド) 2500cc AXAP64 Z / GR SPORT | トヨタ RAV4 (プラグインハイブリッド) 2500cc AXAP54 Z / G / G”Z” / ブラックトーン |
|---|---|---|---|
| 型式 | AXAP64 | AXAP54 | |
| グレード | Z / GR SPORT | Z / G / G”Z” / ブラックトーン | |
| 車両価格 | 600.00万円 ~ | 469.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2026年3 | 2020年6 | |
| 排気量 | 2500cc | 2500cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 21.5km/L | 22.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 22.2km/L | 22.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 17.8km/L | 20.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.3km/L | 20.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 25.9km/L | 23km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 26.5km/L | 23km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21km/L | 22.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 21.9km/L | 22.5km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | CVT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1990kg ~ 2255kg | 1900kg ~ 1940kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
