- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2019 - 4
- 新車販売価格
- 320.22万円 ~ 459.00万円
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ RAV4 (ハイブリッド) 2500cc AXAN64 adventure / Z | トヨタ RAV4 (ハイブリッド) 2500cc AXAH54 ハイブリッドX / ハイブリッドG / アドベンチャー | トヨタ RAV4 (ハイブリッド) 2500cc AXAH52 ハイブリッドX |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | AXAN64 | AXAH54 | AXAH52 | |
| グレード | adventure / Z | ハイブリッドX / ハイブリッドG / アドベンチャー | ハイブリッドX | |
| 車両価格 | 450.00万円 ~ 459.00万円 | 345.06万円 ~ | 320.22万円 ~ | |
| 登録年月 | 2025年12 | 2019年4 | 2019年4 | |
| 排気量 | 2500cc | 2500cc | 2500cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 25km/L | 25.2km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 25km/L | 25.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 22.5km/L | 20.3km/L | 21.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 22.9km/L | 20.6km/L | 21.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18km/L | 17.9km/L | 19.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.5km/L | 18.1km/L | 19.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 26.5km/L | 22.4km/L | 23.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 27km/L | 22.4km/L | 23.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 22.6km/L | 20.1km/L | 21.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 22.8km/L | 20.7km/L | 21.1km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | |
| 車両重量 | 1710kg ~ 1760kg | 1670kg ~ 1720kg | 1620kg ~ 1650kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し |
