三菱自動車 シャリオ (ディーゼル)の価格・カタログ情報

タイプ
ミニバン
登録年月​
1989 - 8
新車販売価格
142.20万円 ~

モデル一覧




車種名 三菱自動車 シャリオ (ディーゼル) 2000cc N38W 2代目 三菱自動車 シャリオ (ディーゼル) 1800cc D09W 初代 三菱自動車 シャリオ (ディーゼル) 2000cc N48W 2代目 三菱自動車 シャリオ (ディーゼル) 2000cc N48W 2代目 三菱自動車 シャリオ (ディーゼル) 2000cc N38W 2代目
型式 N38W D09W N48W N48W N38W
グレード 2代目 初代 2代目 2代目 2代目
車両価格 205.40万円 ~ 142.20万円 ~ 228.80万円 ~ 228.80万円 ~ 205.40万円 ~
登録年月 1993年5月 1989年8月 1993年5月 1993年5月 1993年5月
排気量 2000cc 1800cc 2000cc 2000cc 2000cc
エコシステム 無し 無し 無し 無し 無し
10・15モード 燃費(最低) - - - - -
10・15モード 燃費(最高) - - - - -
JC08モード燃費(最低) - - - - -
JC08モード燃費(最高) - - - - -
WLTCモード燃費(最低) - - - - -
WLTCモード燃費(最高) - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(市街地) - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(市街地) - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(郊外) - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(郊外) - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) - - - - -
燃料 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油
駆動方式 FF FF 4WD 4WD FF
ミッション MT MT MT AT AT
定員 7人 7人 7人 7人 7人
全長 4495mm 4295mm 4495mm 4495mm 4495mm
全幅 1695mm 1640mm 1695mm 1695mm 1695mm
全高 1580mm 1525mm 1595mm 1595mm 1580mm
車両重量 1,320kg ~ 1,340kg 1,150kg ~ 1,150kg 1,420kg ~ 1,440kg 1,450kg ~ 1,470kg 1,340kg ~ 1,360kg
過給機 ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ