レクサス NXの価格・カタログ情報

タイプ
クロカン・SUV
登録年月​
2014 - 7
新車販売価格
428.00万円 ~

モデル一覧




車種名 レクサス NX 2400cc TAZA25 NX350 F SPORT レクサス NX 2500cc AAZA25 NX250 レクサス NX 2500cc AAZA20 NX250 レクサス NX 2000cc AGZ15 NX300 レクサス NX 2000cc AGZ10 NX300 レクサス NX 2000cc AGZ15 NX200t レクサス NX 2000cc AGZ10 NX200t
型式 TAZA25 AAZA25 AAZA20 AGZ15 AGZ10 AGZ15 AGZ10
グレード NX350 F SPORT NX250 NX250 NX300 NX300 NX200t NX200t
車両価格 599.00万円 ~ 482.00万円 ~ 455.00万円 ~ 446.00万円 ~ 440.00万円 ~ 454.00万円 ~ 428.00万円 ~
登録年月 2021年10月 2021年10月 2021年10月 2017年9月 2017年9月 2014年7月 2014年7月
排気量 2400cc 2500cc 2500cc 2000cc 2000cc 2000cc 2000cc
エコシステム アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ
10・15モード 燃費(最低) - - - - - - -
10・15モード 燃費(最高) - - - - - - -
JC08モード燃費(最低) - - - 12.2km/L 12.4km/L 12.4km/L 12.8km/L
JC08モード燃費(最高) - - - 12.4km/L 13km/L 12.4km/L 12.8km/L
WLTCモード燃費(最低) 12.2km/L 13.5km/L 13.9km/L 11.2km/L 11.8km/L - -
WLTCモード燃費(最高) 12.6km/L 13.9km/L 14.4km/L 12km/L 12.6km/L - -
WLTCモード燃費(最低)(市街地) 9.1km/L 10.2km/L 10.2km/L 8.5km/L 8.8km/L - -
WLTCモード燃費(最高)(市街地) 9.3km/L 10.3km/L 10.6km/L 9.1km/L 9.3km/L - -
WLTCモード燃費(最低)(郊外) 12.3km/L 13.5km/L 13.9km/L 11.3km/L 12km/L - -
WLTCモード燃費(最高)(郊外) 12.7km/L 13.9km/L 14.5km/L 12.3km/L 13km/L - -
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) 14.2km/L 15.6km/L 16.3km/L 13km/L 13.7km/L - -
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) 14.8km/L 16.4km/L 16.9km/L 14.1km/L 14.5km/L - -
燃料 ハイオク レギュラー レギュラー ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク
駆動方式 4WD 4WD FF 4WD FF 4WD FF
ミッション AT AT AT AT AT AT AT
定員 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人
全長 - - - - - 4630mm 4630mm
全幅 - - - - - 1845mm 1845mm
全高 - - - - - 1645mm 1645mm
車両重量 1,760kg ~ 1,830kg 1,680kg ~ 1,750kg 1,620kg ~ 1,690kg 1,770kg ~ 1,830kg 1,710kg ~ 1,770kg 1,770kg ~ 1,830kg 1,710kg ~ 1,770kg
過給機 ターボ 無し 無し 無し ターボ ターボ ターボ