ホンダ HR-Vの価格・カタログ情報

タイプ
クロカン・SUV
登録年月​
1998 - 9
新車販売価格
135.80万円 ~

モデル一覧




車種名 ホンダ HR-V 1600cc GH1 3ドア ホンダ HR-V 1600cc GH1 3ドア ホンダ HR-V 1600cc GH2 3ドア ホンダ HR-V 1600cc GH2 3ドア ホンダ HR-V 1600cc GH3 5ドア ホンダ HR-V 1600cc GH3 5ドア ホンダ HR-V 1600cc GH4 5ドア ホンダ HR-V 1600cc GH4 5ドア
型式 GH1 GH1 GH2 GH2 GH3 GH3 GH4 GH4
グレード 3ドア 3ドア 3ドア 3ドア 5ドア 5ドア 5ドア 5ドア
車両価格 135.80万円 ~ 135.80万円 ~ 153.80万円 ~ 153.80万円 ~ 143.12万円 ~ 143.12万円 ~ 162.02万円 ~ 162.02万円 ~
登録年月 1998年9月 1998年9月 1998年9月 1998年9月 1999年8月 1999年8月 1999年8月 1999年7月
排気量 1600cc 1600cc 1600cc 1600cc 1600cc 1600cc 1600cc 1600cc
エコシステム 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
10・15モード 燃費(最低) 14.8km/L 14km/L 14.2km/L 13.6km/L 14.8km/L 14km/L 14.2km/L 13km/L
10・15モード 燃費(最高) 14.8km/L 14km/L 14.8km/L 13.6km/L 14.8km/L 14km/L 14.2km/L 13.6km/L
JC08モード燃費(最低) - - - - - - - -
JC08モード燃費(最高) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(市街地) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(市街地) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(郊外) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(郊外) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) - - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) - - - - - - - -
燃料 レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー
駆動方式 FF FF 4WD 4WD FF FF 4WD 4WD
ミッション MT CVT MT CVT MT CVT MT CVT
定員 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人
全長 3995mm 3995mm 4870mm 4870mm 4915mm 4915mm 4095mm 4095mm
全幅 1695mm 1695mm 1830mm 1830mm 1850mm 1850mm 1695mm 1695mm
全高 1575mm 1575mm 1890mm 1890mm 1880mm 1880mm 1580mm 1580mm
車両重量 1,110kg ~ 1,120kg 1,130kg ~ 1,160kg 1,160kg ~ 1,170kg 1,190kg ~ 1,200kg 1,180kg ~ 1,190kg 1,200kg ~ 1,230kg 1,240kg ~ 1,240kg 1,260kg ~ 1,280kg
過給機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し