BMW X3の価格・カタログ情報

タイプ
クロカン・SUV
登録年月​
2004 - 6
新車販売価格
523.00万円 ~

モデル一覧




車種名 BMW X3 3000cc TS30 M BMW X3 2000cc TR20 xDrive 20i BMW X3 3000cc TY30 M40i BMW X3 2000cc WX20 xDrive 20i / 28i BMW X3 3000cc WX30 xDrive28i BMW X3 3000cc WX35 xDrive 35i BMW X3 3000cc PC30 xDrive 30i BMW X3 2500cc PC25 xDrive 25i / 2.5si BMW X3 2500cc PA25 2.5i BMW X3 3000cc PA30 3.0i
型式 TS30 TR20 TY30 WX20 WX30 WX35 PC30 PC25 PA25 PA30
グレード M xDrive 20i M40i xDrive 20i / 28i xDrive28i xDrive 35i xDrive 30i xDrive 25i / 2.5si 2.5i 3.0i
車両価格 1,210.00万円 ~ 639.00万円 ~ 889.00万円 ~ 564.00万円 ~ 569.52万円 ~ 660.95万円 ~ 614.29万円 ~ 542.86万円 ~ 523.00万円 ~ 583.00万円 ~
登録年月 2019年6月 2017年10月 2020年3月 2012年3月 2011年3月 2011年3月 2006年10月 2006年10月 2004年6月 2004年6月
排気量 3000cc 2000cc 3000cc 2000cc 3000cc 3000cc 3000cc 2500cc 2500cc 3000cc
エコシステム アイドリングストップ アイドリングストップ アイドリングストップ 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
10・15モード 燃費(最低) - - - 14km/L 10.6km/L 12km/L 8.4km/L 9.2km/L - -
10・15モード 燃費(最高) - - - 14km/L 10.6km/L 12km/L 8.4km/L 9.2km/L - -
JC08モード燃費(最低) - 13.4km/L 11.6km/L 13.2km/L 10km/L 11km/L - - - -
JC08モード燃費(最高) - 13.5km/L 11.6km/L 13.2km/L 10km/L 11km/L - - - -
WLTCモード燃費(最低) 9.1km/L 11.5km/L 10.4km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高) 9.1km/L 11.5km/L 10.4km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(市街地) 6.4km/L 8.8km/L 7.3km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(市街地) 6.4km/L 8.8km/L 7.3km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(郊外) 9.2km/L 11.6km/L 10.7km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(郊外) 9.3km/L 11.6km/L 10.7km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) 10.9km/L 13.1km/L 12.4km/L - - - - - - -
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) 10.9km/L 13.1km/L 12.4km/L - - - - - - -
燃料 ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク
駆動方式 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT
定員 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人 5人
全長 - - - 4665mm 4650mm 4665mm 4585mm 4585mm 4565mm 4565mm
全幅 - - - 1880mm 1880mm 1880mm 1855mm 1855mm 1855mm 1855mm
全高 - - - 1675mm 1675mm 1675mm 1675mm 1675mm 1675mm 1675mm
車両重量 2,030kg ~ 2,030kg 1,830kg ~ 1,860kg 1,920kg ~ 1,950kg 1,830kg ~ 1,830kg 1,850kg ~ 1,850kg 1,900kg ~ 1,900kg 1,830kg ~ 1,830kg 1,800kg ~ 1,800kg 1,760kg ~ 1,760kg 1,790kg ~ 1,790kg
過給機 ターボ ターボ ターボ ターボ 無し ターボ 無し 無し 無し 無し